КП "Кривбасводоканал"
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 22.12.2021 року за №2855 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунальному підприємству "Кривбасводоканал" встановлені та введені в дію з 01.01.2022р. тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, які з урахуванням ПДВ за 1 м3, для наших споживачів складають:
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 15,972 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 15,396 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 31,368 грн.
На виконання вимог Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та у звʼязку з затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. №690 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022р. № 85) типового публічного договору приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, комунальне підприємство "Кривбасводоканал" з 01 квітня 2022 року застосовує плату за абонентське обслуговування до усіх споживачів у багатоквартирних будинках (населення та юридичних осіб (включаючи бюджетні установи)), а також до населення приватного сектору.
Розмір плати за абонентське обслуговування становить:
- з централізованого водопостачання – 10,30 грн. з ПДВ;
- з централізованого водовідведення – 9,70 грн. з ПДВ;
- разом (вода і стоки) – 20,00 грн.
Відповідно до частини другої п.39 Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення "споживач не звільняється від плати за абонентське обслуговування у разі відсутності фактичного споживання".
Таблиця норм та вартості послуг з питного водопостачання та водовідведення для населення м. Кривого Рогу згідно поставнови НКРЕКП №2855 від 22.12.2021р.
Розрахунок сплати населенням за послуги централізованого водопостачання та водовідведення КП Кривбасводоканал" за нормативами з 01.01.2022р.
Багатоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2024p, …) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
1 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання | 175 | 5,4250 | 86,64810 | 83,52330 | 175 | 5,0750 | 81,05790 | 78,13470 |
2 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням | 200 | 6,2000 | 99,02640 | 95,45520 | 200 | 5,8000 | 92,63760 | 89,29680 |
3 | - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами | 300 | 9,3000 | 148,53960 | 143,18280 | 300 | 8,7000 | 138,95640 | 133,94520 |
4 | - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; | 320 | 9,9200 | 158,44224 | 152,72832 | 320 | 9,2800 | 148,22016 | 142,87488 |
5 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 230 | 7,1300 | 113,88036 | 109,77348 | 230 | 6,6700 | 106,53324 | 102,69132 |
5 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,3000 | 148,53960 | 143,18280 | 300 | 8,7000 | 138,95640 | 133,94520 |
5.1 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами в будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 360 | 11,1600 | 178,24752 | 171,81936 | 360 | 10,4400 | 166,74768 | 160,73424 |
5.1 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,3000 | 148,53960 | 143,18280 | 300 | 8,7000 | 138,95640 | 133,94520 |
6 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 260 | 8,0600 | 128,73432 | 124,09176 | 260 | 7,5400 | 120,42888 | 116,08584 |
6 | - теж саме при відсутності гарячої води | 320 | 9,9200 | 158,44224 | 152,72832 | 320 | 9,2800 | 148,22016 | 142,87488 |
7. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 320 | 9,9200 | 158,44224 | 152,72832 | 320 | 9,2800 | 148,22016 | 142,87488 |
7 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,7800 | 188,15016 | 181,36488 | 380 | 11,0200 | 176,01144 | 169,66392 |
7.1 | - з водопроводом і каналізацією, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 470 | 14,5700 | 232,71204 | 224,31972 | 470 | 13,6300 | 217,69836 | 209,84748 |
7.1 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,7800 | 188,15016 | 181,36488 | 380 | 11,0200 | 176,01144 | 169,66392 |
8. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 380 | 11,7800 | 188,15016 | 181,36488 | 380 | 11,0200 | 176,01144 | 169,66392 |
8 | - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн | 320 | 9,9200 | 158,44224 | 152,72832 | 320 | 9,2800 | 148,22016 | 142,87488 |
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2022р, …) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
1 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання | 175 | 5,2500 | 83,85300 | 80,82900 | 175 | 4,9000 | 78,26280 | 75,44040 |
2 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням | 200 | 6,0000 | 95,83200 | 92,37600 | 200 | 5,6000 | 89,44320 | 86,21760 |
3 | - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами | 300 | 9,0000 | 143,74800 | 138,56400 | 300 | 8,4000 | 134,16480 | 129,32640 |
4 | - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; | 320 | 9,6000 | 153,33120 | 174,80160 | 320 | 8,9600 | 143,10912 | 137,94816 |
5 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 230 | 6,9000 | 110,20680 | 106,23240 | 230 | 6,4400 | 102,85968 | 99,15024 |
5 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,0000 | 143,74800 | 138,56400 | 300 | 8,4000 | 134,16480 | 129,32640 |
5.1 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами в будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 360 | 10,8000 | 172,49760 | 166,27680 | 360 | 10,0800 | 160,99776 | 155,19168 |
5.1 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,0000 | 143,74800 | 138,56400 | 300 | 8,4000 | 134,16480 | 129,32640 |
6 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 260 | 7,8000 | 124,58160 | 120,08880 | 260 | 7,2800 | 116,27616 | 112,08288 |
6 | - теж саме при відсутності гарячої води | 320 | 9,6000 | 153,33120 | 147,80160 | 320 | 8,9600 | 143,10912 | 137,94816 |
7. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 320 | 9,6000 | 153,33120 | 147,80160 | 320 | 8,9600 | 143,10912 | 137,93816 |
7 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,4000 | 182,08080 | 175,51440 | 380 | 10,6400 | 169,94208 | 163,81344 |
7.1 | - з водопроводом і каналізацією, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 470 | 14,1000 | 225,20520 | 217,08360 | 470 | 13,1600 | 210,19152 | 202,61136 |
7.1 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,4000 | 182,08080 | 175,51440 | 380 | 10,6400 | 169,94208 | 163,81344 |
8. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 380 | 11,4000 | 182,08080 | 175,51440 | 380 | 10,6400 | 169,94208 | 163,81344 |
8 | - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн | 320 | 9,6000 | 153,33120 | 147,80160 | 320 | 8,9600 | 143,10912 | 137,94816 |
Приватні та малоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2024p, …) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
9. | - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 60 | 1,8600 | 29,70792 | 0,00000 | 60 | 1,7400 | 27,79128 | 0,00000 |
10. | - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 160 | 4,9600 | 79,22112 | 0,00000 | 160 | 4,6400 | 74,11008 | 0,00000 |
11. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: | 175 | 5,4250 | 86,64810 | 83,52330 | 175 | 5,0750 | 81,05790 | 78,13470 |
12. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: | 200 | 6,2000 | 99,02640 | 95,45520 | 200 | 5,8000 | 92,45520 | 89,29680 |
13. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 230 | 7,1300 | 113,88036 | 109,77348 | 230 | 6,6700 | 106,53324 | 102,69132 |
14 | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами | 300 | 9,3000 | 148,53960 | 143,18280 | 300 | 8,7000 | 138,95640 | 133,94520 |
15. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором | 320 | 9,9200 | 158,44224 | 152,72832 | 320 | 9,2800 | 148,22016 | 142,87488 |
16. | - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 188,15016 | 181,36488 | 380 | 11,0200 | 176,01144 | 169,66392 |
17. | - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 188,15016 | 181,36488 | 380 | 11,0200 | 176,01144 | 169,66392 |
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2022р, …) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
9. | - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 60 | 1,8000 | 28,74960 | 0,00000 | 60 | 1,6800 | 26,83296 | 0,00000 |
10. | - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 160 | 4,8000 | 76,66560 | 0,00000 | 160 | 4,4800 | 71,55456 | 0,00000 |
11. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: | 175 | 5,2500 | 83,85300 | 80,82900 | 175 | 4,9000 | 78,26280 | 75,44040 |
12. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: | 200 | 6,0000 | 95,83200 | 92,37600 | 200 | 5,6000 | 89,44320 | 86,21760 |
13. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 230 | 6,9000 | 110,20680 | 106,23240 | 230 | 6,4400 | 102,85968 | 99,15024 |
14 | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами | 300 | 9,0000 | 143,74800 | 138,56400 | 300 | 8,4000 | 134,16480 | 129,32640 |
15. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором | 320 | 9,6000 | 153,33120 | 147,80160 | 320 | 8,9600 | 143,10912 | 137,94816 |
16. | - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,4000 | 182,08080 | 175,51440 | 380 | 10,6400 | 169,94280 | 163,81344 |
17. | - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,4000 | 182,08080 | 175,51440 | 380 | 10,6400 | 169,94280 | 163,81344 |
Гуртожитки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2024p, …) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
18 | - без душових, водопровід | 60 | 1,8600 | 29,70792 | 28,63656 | 60 | 1,7400 | 27,79128 | 26,78904 |
19 | із загальними душовими, з ЦГВ | 80 | 2,4000 | 39,61056 | 38,18208 | 80 | 2,3200 | 37,05504 | 35,71872 |
19 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,7200 | 59,41584 | 57,27312 | 120 | 3,4800 | 55,58256 | 53,57808 |
19.1 | із загальними душовими, з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 160 | 4,8000 | 79,22112 | 76,36416 | 160 | 4,6400 | 74,11008 | 71,43744 |
19.1 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,7200 | 59,41584 | 57,27312 | 120 | 3,4800 | 55,58256 | 53,57808 |
20 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку | 100 | 3,1000 | 49,51320 | 47,72760 | 100 | 2,9000 | 46,31880 | 44,64840 |
20 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,3400 | 69,31848 | 66,81864 | 140 | 4,0600 | 64,84632 | 62,50776 |
20.1 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 180 | 5,5800 | 89,12376 | 85,90968 | 180 | 5,2200 | 83,37384 | 80,36712 |
20.1 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,3400 | 69,31848 | 66,81864 | 140 | 4,0600 | 64,84632 | 62,50776 |
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2022р, …) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
18 | - без душових, водопровід | 60 | 1,8000 | 28,74960 | 27,71280 | 60 | 1,6800 | 26,83296 | 25,86528 |
19 | із загальними душовими, з ЦГВ | 80 | 2,400 | 38,33280 | 36,95040 | 80 | 2,2400 | 35,77728 | 34,48704 |
19 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,6000 | 57,49920 | 55,42560 | 120 | 3,3600 | 53,66592 | 51,73056 |
19.1 | із загальними душовими, з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 160 | 4,800 | 76,66560 | 73,90080 | 160 | 4,4800 | 71,55456 | 68,97408 |
19.1 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,6000 | 57,49920 | 55,42560 | 120 | 3,3600 | 53,66592 | 51,73056 |
20 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку | 100 | 3,0000 | 47,91600 | 46,18800 | 100 | 2,8000 | 44,72160 | 43,10880 |
20 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,2000 | 67,08240 | 64,66320 | 140 | 3,9200 | 62,61024 | 60,35232 |
20.1 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 180 | 5,4000 | 86,24880 | 83,13840 | 180 | 5,0400 | 80,49888 | 77,59584 |
20.1 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,2000 | 67,08240 | 64,66320 | 140 | 3,9200 | 62,61024 | 60,35232 |
Гаряче водопостачання в багатокватрирних житлових будинках (КПТМ)
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2024p, …) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
21 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 130 | 4,0300 | 64,36716 | 62,04588 | 130 | 3,7700 | 60,21444 | 58,04292 |
22 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 140 | 4,3400 | 69,31848 | 66,81864 | 140 | 4,0600 | 64,84632 | 62,50776 |
23 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 150 | 4,6500 | 74,26980 | 71,59140 | 150 | 4,3500 | 69,47820 | 66,97260 |
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2022р, …) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
21 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 130 | 3,9000 | 62,29080 | 60,04440 | 130 | 3,6400 | 58,13808 | 56,04144 |
22 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 140 | 4,2000 | 67,08240 | 64,66320 | 140 | 3,9200 | 62,61024 | 60,35232 |
23 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 150 | 4,5000 | 71,87400 | 69,28200 | 150 | 4,2000 | 67,08240 | 64,66320 |
Розрахунок сплати населенням за ведення садівництва та городництва з 01.01.2022 р.
Призначення | Науково обгрунтовані норми за 31 день (Травень, липень, серпень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (Червень, вересень) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | |||
на м.кв. | на сотку | на м.кв. | на сотку | |||||
Газони та квітники | 6 | 18,60 | 297,07920 | 6 | 18,00 | 287,49600 | ||
Овочеві культури та плодові дерева | 15 | 46,50 | 742,69800 | 15 | 45,00 | 718,74000 | ||
Посадки в парниках та теплицях | 15 | 46,50 | 742,69800 | 15 | 45,00 | 718,74000 |