Тарифи

Тарифи

КП "Кривбасводоканал"

Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 04.02.2020 року за №283 "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016р №1141", КП Кривбасводоканал" встановлені та введені в дію з 05.02.2020р. тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, які з урахуванням ПДВ за 1 м3, для наших споживачів складають:
  • за 1 м3 централізованого водопостачання – 13,320 грн.;
  • за 1 м3 централізованого водовідведення – 11,904 грн.;
  • разом (вода і стоки) за 1 м325,224 грн.

Таблиця норм та вартості послуг з питного водопостачання та водовідведення для населення м. Кривого Рогу згідно поставнови НКРЕКП №283 від 04.02.2020р.

Розрахунок сплати населенням за послуги централізованого водопостачання та водовідведення КП Кривбасводоканал" за нормативами з 05.02.2020р.

Багатоквартирні житлові будинки

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
1 - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання 175 5,4250 72,26100 64,57920 175 5,0750 67,59900 60,41280 175 5,2500 69,9300 62,49600 175 4,9000 65,26800 58,32960
2 - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням 200 6,2000 82,58400 73,80480 200 5,8000 77,25600 69,04320 200 6,0000 79,92000 71,42400 200 5,6000 74,59200 66,66240
3 - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами 300 9,3000 123,87600 110,70720 300 8,7000 115,88400 103,56480 300 9,0000 119,88000 107,13600 300 8,4000 111,88800 99,99360
4 - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; 320 9,9200 132,13440 118,08768 320 9,2800 123,60960 110,46912 320 9,6000 127,87200 114,27840 320 8,9600 119,34720 106,65984
5 - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами 230 7,1300 94,97160 84,87552 230 6,6700 88,84440 79,39968 230 6,9000 91,90800 82,13760 230 6,4400 85,78080 76,66176
5 - теж саме при відсутності гарячої води 300 9,3000 123,87600 110,70720 300 8,7000 115,88400 103,56480 300 9,0000 119,88000 107,13600 300 8,4000 111,88800 99,99360
5.1 - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами в будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 360 11,1600 148,65120 132,84864 360 10,4400 139,06080 124,27776 360 10,8000 143,85600 128,56320 360 10,0800 134,26560 119,99232
5.1 - теж саме при відсутності гарячої води 300 9,3000 123,87600 110,70720 300 8,7000 115,88400 103,56480 300 9,0000 119,88000 107,13600 300 8,4000 111,88800 99,99360
6 - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами 260 8,0600 107,35920 95,94624 260 7,5400 100,43280 89,75616 260 7,8000 103,89600 92,85120 260 7,2800 96,96960 86,66112
6 - теж саме при відсутності гарячої води 320 9,9200 132,13440 118,08768 320 9,2800 123,60960 110,46912 320 9,6000 127,87200 114,27840 320 8,9600 119,34720 106,65984
7. - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів 320 9,9200 132,13440 118,08768 320 9,2800 123,60960 110,46912 320 9,6000 127,87200 114,27840 320 8,9600 119,34720 106,65984
7 - теж саме при відсутності гарячої води 380 11,7800 156,90960 140,22912 380 11,0200 146,78640 131,18208 380 11,4000 151,84800 135,70560 380 10,6400 141,72480 126,65856
7.1 - з водопроводом і каналізацією, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 470 14,5700 194,07240 173,44128 470 13,6300 181,55160 162,25152 470 14,1000 187,81200 167,84640 470 13,1600 175,29120 156,65664
7.1 - теж саме при відсутності гарячої води 380 11,7800 156,90960 140,22912 380 11,0200 146,78640 131,18208 380 11,4000 151,84800 135,70560 380 10,6400 141,72480 126,65856
8. - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 380 11,7800 156,90960 140,22912 380 11,0200 146,78640 131,18208 380 11,4000 151,84800 135,70560 380 10,6400 141,72480 126,65856
8 - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн 320 9,9200 132,13440 118,08768 320 9,2800 123,60960 110,46912 320 9,6000 127,87200 114,27840 320 8,9600 119,34720 106,65984

Приватні та малоквартирні житлові будинки

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
9. - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок 60 1,8600 24,77520 0,00000 60 1,7400 23,17680 0,00000 60 1,8000 23,97600 0,00000 60 1,6800 22,37760 0,00000
10. - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів 160 4,9600 66,06720 0,00000 160 4,6400 61,80480 0,00000 160 4,8000 63,93600 0,00000 160 4,4800 59,67360 0,00000
11. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: 175 5,4250 72,26100 64,57920 175 5,0750 67,59900 60,41280 175 5,2500 69,93000 62,49600 175 4,9000 65,26800 58,32960
12. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: 200 6,2000 82,58400 73,80480 200 5,8000 77,25600 69,04320 200 6,0000 79,92000 71,42400 200 5,6000 74,59200 66,66240
13. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі 230 7,1300 94,97160 84,87552 230 6,6700 88,84440 79,39968 230 6,9000 91,90800 82,13760 230 6,4400 85,78080 76,66176
14 - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами 300 9,3000 123,87600 110,70720 300 8,7000 115,88400 103,56480 300 9,0000 119,88000 107,13600 300 8,4000 11,88800 99,99360
15. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором 320 9,9200 132,13440 118,08768 320 9,2800 123,60960 110,46912 320 9,6000 127,87200 114,27840 320 8,9600 119,34720 106,65984
16. - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером 380 11,7800 156,90960 140,22912 380 11,0200 146,78640 131,18208 380 11,4000 151,84800 135,70560 380 10,6400 141,72480 126,65856
17. - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером 380 11,7800 156,90960 140,22912 380 11,0200 146,78640 131,18208 380 11,4000 151,84800 135,70560 380 10,6400 141,72480 126,65856

Гуртожитки

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
18 - без душових, водопровід 60 1,8600 24,77520 22,14144 60 1,7400 23,17680 20,71296 60 1,8000 23,97600 21,42720 60 1,6800 22,37760 19,99872
19 із загальними душовими, з ЦГВ 80 2,4000 33,03360 29,52192 80 2,3200 30,90240 27,61728 80 2,400 31,96800 28,56960 80 2,2400 29,83680 26,66496
19 - теж саме, при відсутності гарячої води 120 3,7200 49,55040 44,28288 120 3,4800 46,35360 41,42592 120 3,6000 47,95200 42,85440 120 3,3600 44,75520 39,99744
19.1 із загальними душовими, з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 160 4,8000 66,06720 59,04384 160 4,6400 61,80480 55,23456 160 4,800 63,93600 57,13920 160 4,4800 59,67360 53,32992
19.1 - теж саме, при відсутності гарячої води 120 3,7200 49,55040 44,28288 120 3,4800 46,35360 41,42592 120 3,6000 47,95200 42,85440 120 3,3600 44,75520 39,99744
20 із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку 100 3,1000 41,29200 36,90240 100 2,9000 38,62800 34,52160 100 3,0000 39,96000 35,71200 100 2,8000 37,29600 33,33120
20 - теж саме, при відсутності гарячої води 140 4,3400 57,80880 51,66336 140 4,0600 54,07920 48,33024 140 4,2000 55,94400 49,99680 140 3,9200 52,21440 46,66368
20.1 із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 180 5,5800 74,32560 66,42432 180 5,2200 69,53040 62,13888 180 5,4000 71,92800 64,28160 180 5,0400 67,13280 59,99616
20.1 - теж саме, при відсутності гарячої води 140 4,3400 57,80880 51,66336 140 4,0600 54,07920 48,33024 140 4,2000 55,94400 49,99680 140 3,9200 52,21440 46,66368

Гаряче водопостачання в багатокватрирних житлових будинках (КПТМ)

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
21 з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами 130 4,0300 53,67960 47,97312 130 3,7700 50,21640 44,87808 130 3,9000 51,94800 46,42560 130 3,6400 48,48480 43,33056
22 з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами 140 4,3400 57,80880 51,66336 140 4,0600 54,07920 48,33024 140 4,2000 55,94400 49,99680 140 3,9200 52,21440 46,66368
23 з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів 150 4,6500 61,93800 55,35360 150 4,3500 57,94200 51,78240 150 4,5000 59,94000 53,56800 150 4,2000 55,94400 49,99680

Розрахунок сплати населенням за ведення садівництва та городництва з 17.12.2017 р.

Призначення Науково обгрунтовані норми за 31 день
(Травень, липень, серпень)
Науково обгрунтовані норми за 30 днів
(Червень, вересень)
л/добу м3/міс грн./міс за 1 сотку л/добу м3/міс грн./міс за 1 сотку
на м.кв. на сотку на м.кв. на сотку
Газони та квітники 6 18,60 247,75200 6 18,00 239,76000
Овочеві культури та плодові дерева 15 46,50 619,38000 15 45,00 599,40000
Посадки в парниках та теплицях 15 46,50 619,38000 15 45,00 599,40000