Тарифи

Тарифи

КП "Кривбасводоканал"

Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 12.12.2018 року за №2003 "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016р №1141", та Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 21.12.2018р. за №2004 "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015р. №2868" КП Кривбасводоканал" встановлені та введені в дію:
з 1 січня 2019 року тарифи з використанням внутрішньо будинкових мереж, які з урахуванням ПДВ для споживачів багатоквартирних будинків складають:
  • за 1 м3 централізованого водопостачання – 8,796 грн.;
  • за 1 м3 централізованого водовідведення – 13,62 грн.;
  • разом (вода і стоки) за 1 м322,416 грн.
з 1 січня 2019 року тарифі на централізоване водопостачання та водовідведення, які з урахуванням ПДВ для споживачів приватного сектору складають:
  • за 1 м3 централізованого водопостачання – 8,496 грн.;
  • за 1 м3 централізованого водовідведення – 13,152 грн.;
  • разом (вода і стоки) за 1 м321,648 грн.

Таблиця норм та вартості послуг з питного водопостачання та водовідведення для населення м. Кривого Рогу

Розрахунок сплати населенням за послуги централізованого водопостачання та водовідведення за нормативами з 1 січня 2019 р.

Багатоквартирні житлові будинки

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
1 - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання 175 5,4250 47,71830 73,88850 175 5,0750 44,63970 69,12150 175 5,2500 46,179000 71,50500 175 4,9000 43,10040 66,73800
2 - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням 200 6,2000 54,53520 84,44400 200 5,800 51,01680 78,99600 200 6,0000 52,77600 81,72000 200 5,6000 49,25760 76,27200
3 - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами 300 9,3000 81,80280 126,66600 300 8,7000 76,52520 118,49400 300 9,0000 79,16400 122,58000 300 8,4000 73,88640 114,40800
4 - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; 320 9,9200 87,25632 135,11040 320 9,2800 81,62688 126,39360 320 9,6000 84,44160 130,75200 320 8,9600 78,81216 122,03520
5 - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами 230 7,1300 62,71548 97,11060 230 6,6700 58,66932 90,84540 230 6,9000 60,69240 93,97800 230 6,4400 56,64624 87,71280
5 - теж саме при відсутності гарячої води 300 9,3000 81,80280 126,66600 300 8,7000 76,52520 118,49400 300 9,0000 79,16400 122,58000 300 8,4000 73,88640 114,40800
5.1 - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами в будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 360 11,1600 98,16336 151,99920 360 10,4400 91,83024 142,19280 360 10,8000 94,99680 147,09600 360 10,0800 88,66368 137,28960
5.1 - теж саме при відсутності гарячої води 300 9,3000 81,80280 126,66600 300 8,7000 76,52520 118,49400 300 9,0000 79,16400 122,58000 300 8,4000 73,88640 114,40800
6 - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами 260 8,0600 70,89576 109,77720 260 7,5400 66,32184 102,69480 260 7,8000 68,60880 106,23600 260 7,2800 64,03488 99,15360
6 - теж саме при відсутності гарячої води 320 9,9200 87,25632 135,11040 320 9,2800 81,62688 126,39360 320 9,6000 84,44160 130,75200 320 8,9600 78,81216 122,03520
7. - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів 320 9,9200 87,25632 135,11040 320 9,2800 81,62688 126,39360 320 9,6000 84,44160 130,75200 320 8,9600 78,81216 122,03520
7 - теж саме при відсутності гарячої води 380 11,7800 103,61688 160,44360 380 11,0200 96,93192 150,09240 380 11,4000 100,27440 155,26800 380 10,6400 93,58944 144,91680
7.1 - з водопроводом і каналізацією, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 470 14,5700 128,15772 198,44340 470 13,6300 119,88948 185,64060 470 14,1000 124,02360 192,04200 470 13,1600 115,75536 179,23920
7.1 - теж саме при відсутності гарячої води 380 11,7800 103,61688 160,44360 380 11,0200 96,93192 150,09240 380 11,4000 100,27440 155,26800 380 10,6400 93,58944 144,91680
8. - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 380 11,7800 103,61688 160,44360 380 11,0200 96,93192 150,09240 380 11,4000 100,27440 155,26800 380 10,6400 93,58944 144,91680
8 - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн 320 9,9200 87,25632 135,11040 320 9,2800 81,62688 126,39360 320 9,6000 84,44160 130,75200 320 8,9600 78,81216 122,03520

Приватні та малоквартирні житлові будинки

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
9. - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок 60 1,8600 15,80256 0,00000 60 1,7400 14,78304 0,00000 60 1,8000 15,29280 0,00000 60 1,6800 14,27328 0,00000
10. - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів 160 4,9600 42,14016 0,00000 160 4,6400 39,42144 0,00000 160 4,8000 40,78080 0,00000 160 4,4800 38,06208 0,00000
11. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: 175 5,4250 46,09080 71,34960 175 5,0750 43,11720 66,74640 175 5,2500 44,60400 69,04800 175 4,9000 41,63040 64,44800
12. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: 200 6,2000 52,67520 81,54240 200 5,8000 49,27680 76,28160 200 6,0000 50,97600 78,91200 200 5,6000 47,57760 73,65120
13. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі 230 7,1300 60,57648 93,77376 230 6,6700 26,66832 87,72384 230 6,9000 58,62240 90,74880 230 6,4400 54,71424 84,69880
14 - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами 300 9,3000 79,01280 122,31360 300 8,7000 73,91520 114,42240 300 9,0000 76,46400 118,36800 300 8,4000 71,36640 110,47680
15. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором 320 9,9200 84,28032 130,46784 320 9,2800 78,84288 122,05056 320 9,6000 81,56160 126,25920 320 8,9600 76,12416 117,84192
16. - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером 380 11,7800 100,08288 154,93056 380 11,0200 93,62592 144,93504 380 11,4000 96,85440 149,93280 380 10,6400 90,39744 139,93728
17. - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером 380 11,7800 100,08288 154,93056 380 11,0200 93,62592 144,93504 380 11,4000 96,85440 149,93280 380 10,6400 90,39744 139,93728

Гуртожитки

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
18 - без душових, водопровід 60 1,8600 16,36056 25,33320 60 1,7400 15,30504 23,69880 60 1,8000 15,83280 24,51600 60 1,6800 14,77728 22,88160
19 із загальними душовими, з ЦГВ 80 2,4800 21,81408 33,77760 80 2,3200 20,40672 31,59840 80 2,400 21,11040 32,68800 80 2,2400 19,70304 30,50880
19 - теж саме, при відсутності гарячої води 120 3,7200 32,72112 50,66640 120 3,4800 30,61008 47,39760 120 3,6000 31,66560 49,03200 120 3,3600 29,55456 45,76320
19.1 із загальними душовими, з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 160 4,9600 43,62816 67,55520 160 4,6400 40,81344 63,19680 160 4,800 42,22080 65,37600 160 4,4800 39,40608 61,01760
19.1 - теж саме, при відсутності гарячої води 120 3,7200 32,72112 50,66640 120 3,4800 30,61008 47,39760 120 3,6000 31,66560 49,03200 120 3,3600 29,55456 45,76320
20 із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку 100 3,1000 27,26760 42,22200 100 2,9000 25,50840 39,49800 100 3,0000 26,38800 40,86000 100 2,8000 24,62880 38,13600
20 - теж саме, при відсутності гарячої води 140 4,3400 38,17464 59,11080 140 4,0600 35,71176 55,29720 140 4,2000 36,94320 57,20400 140 3,9200 34,48032 53,39040
20.1 із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 180 5,5800 49,081168 75,99960 180 5,2200 45,91512 71,09640 180 5,4000 47,49840 73,54800 180 5,0400 44,33184 68,64480
20.1 - теж саме, при відсутності гарячої води 140 4,3400 38,17464 59,11080 140 4,0600 35,71176 55,29720 140 4,2000 36,94320 57,20400 140 3,9200 34,48032 53,39040

Гаряче водопостачання в багатокватрирних житлових будинках

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
21 з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами 130 4,0300 35,44788 54,88860 130 3,7700 33,16092 51,34740 130 3,9000 34,30440 53,11800 130 3,6400 32,01744 49,57680
22 з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами 140 4,3400 38,17464 59,11080 140 4,0600 35,71176 55,29720 140 4,2000 36,94320 57,20400 140 3,9200 34,48032 53,39040
23 з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів 150 4,6500 40,90140 63,33300 150 4,3500 38,26260 59,24700 150 4,5000 39,58200 61,29000 150 4,2000 36,94320 57,20400

Розрахунок сплати населенням за ведення садівництва та городництва з 17.12.2017 р.

Призначення Науково обгрунтовані норми за 31 день
(Травень, липень, серпень)
Науково обгрунтовані норми за 30 днів
(Червень, вересень)
л/добу м3/міс грн./міс за 1 сотку л/добу м3/міс грн./міс за 1 сотку
на м.кв. на сотку на м.кв. на сотку
Газони та квітники 6 18,60 158,02560 6 18,00 152,92800
Овочеві культури та плодові дерева 15 46,50 395,06400 15 45,00 382,32000
Посадки в парниках та теплицях 15 46,50 395,06400 15 45,00 382,32000