КП "Кривбасводоканал"
Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
від 04.10.2018 року за № 1168 та № 1169 встановлені та введені в дію:
- з 14 жовтня 2018 року тарифи з використанням внутрішньо будинкових мереж, які з урахуванням ПДВ для споживачів багатоквартирних будинків складають:
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 6,252 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 7,224 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 13,476 грн.
- з 14 жовтня 2018 року тарифі на централізоване водопостачання та водовідведення, які з урахуванням ПДВ для споживачів приватного сектору складають:
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 5,904 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 6,804 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 12,708 грн.
Таблиця норм та вартості послуг з питного водопостачання та водовідведення для населення м. Кривого Рогу
Розрахунок сплати населенням за послуги централізованого водопостачання та водовідведення за нормативами з 14 жовтня 2018 р.
Багатоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
1 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання | 175 | 5,4250 | 33,91710 | 39,19020 | 175 | 5,0750 | 31,72890 | 36,66180 | 175 | 5,2500 | 32,82300 | 37,92600 | 175 | 4,9000 | 30,63480 | 35,39760 |
2 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням | 200 | 6,2000 | 38,76240 | 44,78880 | 200 | 5,800 | 36,26160 | 41,89920 | 200 | 6,0000 | 37,51200 | 43,34400 | 200 | 5,0000 | 35,01120 | 40,45440 |
3 | - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами | 300 | 9,3000 | 58,14360 | 67,18320 | 300 | 8,7000 | 54,39240 | 62,84880 | 300 | 9,0000 | 56,26800 | 65,01600 | 300 | 8,4000 | 52,51680 | 60,68160 |
4 | - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; | 320 | 9,9200 | 62,01984 | 71,66208 | 320 | 9,2800 | 58,01856 | 67,03872 | 320 | 9,6000 | 60,01920 | 69,35040 | 320 | 9,9600 | 56,01792 | 64,72704 |
5 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 230 | 7,1300 | 44,57676 | 51,50712 | 230 | 6,6700 | 41,70084 | 48,18408 | 230 | 6,9000 | 43,13880 | 49,84560 | 230 | 6,4400 | 40,26288 | 46,52256 |
5 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,3000 | 58,14360 | 67,18320 | 300 | 8,7000 | 54,39240 | 62,84880 | 300 | 9,0000 | 56,26800 | 65,01600 | 300 | 8,4000 | 52,51680 | 60,68160 |
5.1 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами в будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 360 | 11,1600 | 69,77232 | 80,61984 | 360 | 10,4400 | 65,27088 | 75,41856 | 360 | 10,8000 | 67,52160 | 78,01920 | 360 | 10,0800 | 63,02016 | 72,81792 |
5.1 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,3000 | 58,14360 | 67,18320 | 300 | 8,7000 | 54,39240 | 62,84880 | 300 | 9,0000 | 56,26800 | 65,01600 | 300 | 8,4000 | 52,51680 | 60,68160 |
6 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 260 | 8,0600 | 50,39112 | 58,22544 | 260 | 7,5400 | 47,14008 | 54,46896 | 260 | 7,8000 | 48,76560 | 56,34720 | 260 | 7,2800 | 45,51456 | 52,59072 |
6 | - теж саме при відсутності гарячої води | 320 | 9,9200 | 62,01984 | 71,66208 | 320 | 9,2800 | 58,01856 | 67,03872 | 320 | 9,6000 | 60,01920 | 69,35040 | 320 | 8,9600 | 56,01792 | 64,72704 |
7. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 320 | 9,9200 | 62,01984 | 71,66208 | 320 | 9,2800 | 58,01856 | 67,03872 | 320 | 9,6000 | 60,01920 | 69,35040 | 320 | 8,9600 | 56,01792 | 64,72704 |
7 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,7800 | 73,64856 | 85,09872 | 380 | 11,0200 | 68,89704 | 79,60848 | 380 | 11,4000 | 71,27280 | 82,35360 | 380 | 10,6400 | 66,52128 | 76,86336 |
7.1 | - з водопроводом і каналізацією, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 470 | 14,5700 | 91,09164 | 105,25368 | 470 | 13,6300 | 85,21476 | 98,46312 | 470 | 14,1000 | 88,15320 | 101,85840 | 470 | 13,1600 | 82,27632 | 95,06784 |
7.1 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,7800 | 73,64856 | 85,09872 | 380 | 11,0200 | 68,89704 | 79,60848 | 380 | 11,4000 | 71,27280 | 82,35360 | 380 | 10,6400 | 66,52128 | 76,86336 |
8. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 380 | 11,7800 | 73,64856 | 85,09872 | 380 | 11,0200 | 68,89704 | 79,60848 | 380 | 11,4000 | 71,27280 | 82,35360 | 380 | 10,6400 | 66,52128 | 76,86336 |
8 | - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн | 320 | 9,9200 | 62,01984 | 71,66208 | 320 | 9,2800 | 58,01856 | 67,03872 | 320 | 9,6000 | 60,01920 | 69,35040 | 320 | 8,9600 | 56,01792 | 64,72704 |
Приватні та малоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
9. | - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 60 | 1,8600 | 10,98144 | 0,00000 | 60 | 1,7400 | 10,27296 | 0,00000 | 60 | 1,8000 | 10,62720 | 0,00000 | 60 | 1,6800 | 9,91872 | 0,00000 |
10. | - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 160 | 4,9600 | 29,28384 | 0,00000 | 160 | 4,6400 | 27,39456 | 0,00000 | 160 | 4,8000 | 28,33920 | 0,00000 | 160 | 4,4800 | 26,44992 | 0,00000 |
11. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: | 175 | 5,4250 | 32,02920 | 36,91170 | 175 | 5,0750 | 29,96280 | 34,53030 | 175 | 5,2500 | 30,99600 | 35,72100 | 175 | 4,9000 | 28,92960 | 33,33960 |
12. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: | 200 | 6,2000 | 36,60480 | 42,18480 | 200 | 5,8000 | 34,24320 | 39,46320 | 200 | 6,0000 | 35,42400 | 40,82400 | 200 | 5,6000 | 33,06240 | 38,10240 |
13. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 230 | 7,1300 | 42,09552 | 48,51252 | 230 | 6,6700 | 39,37968 | 45,38268 | 230 | 6,9000 | 40,73760 | 46,94760 | 230 | 6,4400 | 38,02176 | 43,81776 |
14 | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами | 300 | 9,3000 | 54,90720 | 63,27720 | 300 | 8,7000 | 51,36480 | 59,19480 | 300 | 9,0000 | 53,13600 | 61,23600 | 300 | 8,4000 | 49,59360 | 57,15360 |
15. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором | 320 | 9,9200 | 58,56768 | 67,49568 | 320 | 9,2800 | 54,78912 | 63,14112 | 320 | 9,6000 | 56,67840 | 65,31840 | 320 | 8,9600 | 52,89984 | 60,96384 |
16. | - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 69,54912 | 80,15112 | 380 | 11,0200 | 65,06208 | 74,98008 | 380 | 11,4000 | 67,30560 | 77,56560 | 380 | 10,6400 | 62,81856 | 72,39456 |
17. | - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 69,54912 | 80,15112 | 380 | 11,0200 | 65,06208 | 74,98008 | 380 | 11,4000 | 67,30560 | 77,56560 | 380 | 10,6400 | 62,81856 | 72,39456 |
Гуртожитки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
18 | - без душових, водопровід | 60 | 1,8600 | 11,62872 | 13,43664 | 60 | 1,7400 | 10,87848 | 12,56976 | 60 | 1,8000 | 11,25360 | 13,00320 | 60 | 1,6800 | 10,50336 | 12,13632 |
19 | із загальними душовими, з ЦГВ | 80 | 2,4800 | 15,50496 | 17,91552 | 80 | 2,3200 | 14,50464 | 16,75968 | 80 | 2,400 | 15,00480 | 17,33760 | 80 | 2,2400 | 14,00448 | 16,18176 |
19 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,7200 | 23,25744 | 26,87328 | 120 | 3,4800 | 21,75696 | 25,13952 | 120 | 3,6000 | 22,50720 | 26,00640 | 120 | 3,3600 | 21,00672 | 24,27264 |
19.1 | із загальними душовими, з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 160 | 4,9600 | 31,00992 | 35,83104 | 160 | 4,6400 | 29,00928 | 33,51936 | 160 | 4,800 | 30,00960 | 34,67520 | 160 | 4,4800 | 28,00896 | 32,36352 |
19.1 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,7200 | 23,25744 | 26,87328 | 120 | 3,4800 | 21,75696 | 25,13952 | 120 | 3,6000 | 22,50720 | 26,00640 | 120 | 3,3600 | 21,00672 | 24,27264 |
20 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку | 100 | 3,1000 | 19,38120 | 22,39440 | 100 | 2,9000 | 18,13080 | 20,94960 | 100 | 3,0000 | 18,75600 | 21,67200 | 100 | 2,8000 | 17,50560 | 20,22720 |
20 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,3400 | 27,13368 | 31,35216 | 140 | 4,0600 | 25,38312 | 29,32944 | 140 | 4,2000 | 26,25840 | 30,34080 | 140 | 3,9200 | 24,50784 | 28,31808 |
20.1 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 180 | 5,5800 | 34,88616 | 40,30992 | 180 | 5,2200 | 32,63544 | 37,70928 | 180 | 5,4000 | 33,76080 | 39,00960 | 180 | 5,0400 | 31,51008 | 36,40896 |
20.1 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,3400 | 27,13368 | 31,35216 | 140 | 4,0600 | 25,38312 | 29,32944 | 140 | 4,2000 | 26,25840 | 30,34080 | 140 | 3,9200 | 24,50784 | 28,31808 |
Гаряче водопостачання в багатокватрирних житлових будинках
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий 2020p, …) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий 2019р, …) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
21 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 130 | 4,0300 | 25,19556 | 29,11272 | 130 | 3,7700 | 23,57004 | 27,23448 | 130 | 3,9000 | 24,38280 | 28,17360 | 130 | 3,6400 | 22,75728 | 26,29536 |
22 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 140 | 4,3400 | 27,13368 | 31,35216 | 140 | 4,0600 | 25,38312 | 29,32944 | 140 | 4,2000 | 26,25840 | 30,34080 | 140 | 3,9200 | 24,50784 | 28,31808 |
23 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 150 | 4,6500 | 29,07180 | 33,59160 | 150 | 4,3500 | 27,19620 | 31,42440 | 150 | 4,5000 | 28,13400 | 32,50800 | 150 | 4,2000 | 26,25840 | 30,34080 |
Розрахунок сплати населенням за ведення садівництва та городництва з 17.12.2017 р.
Призначення | Науково обгрунтовані норми за 31 день (Травень, липень, серпень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (Червень, вересень) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | |||
на м.кв. | на сотку | на м.кв. | на сотку | |||||
Газони та квітники | 6 | 18,60 | 109,81440 | 6 | 18,00 | 106,27200 | ||
Овочеві культури та плодові дерева | 15 | 46,50 | 274,53600 | 15 | 45,00 | 265,68000 | ||
Посадки в парниках та теплицях | 15 | 46,50 | 274,53600 | 15 | 45,00 | 265,68000 |