КП "Кривбасводоканал"
Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
від 02.11.2017 року за № 1343 та № 1344 встановлені та введені в дію:
- з 29 листопада 2017 року тарифи з використанням внутрішньо будинкових мереж, які з урахуванням ПДВ для споживачів багатоквартирних будинків складають:
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 5,268 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 5,82 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 11,088 грн.
- з 29 листопада 2017 року тарифі на централізоване водопостачання та водовідведення, які з урахуванням ПДВ для споживачів приватного сектору складають:
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 5,136 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 5,688 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 10,824 грн.
Таблиця норм та вартості послуг з питного водопостачання та водовідведення для населення м. Кривого Рогу
Розрахунок сплати населенням за послуги централізованого водопостачання та водовідведення за нормативами з 29 листопада 2017 р.
Багатоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
1 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання | 175 | 5,4250 | 28,57890 | 31,57350 | 175 | 5,2500 | 27,65700 | 30,55500 | 175 | 4,9000 | 25,81320 | 28,51800 |
2 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням | 200 | 6,20 | 32,66160 | 36,08400 | 200 | 6,0000 | 31,60800 | 34,92000 | 200 | 5,6000 | 29,50080 | 32,59200 |
3 | - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами | 300 | 9,3000 | 48,99240 | 54,12600 | 300 | 9,0000 | 47,41200 | 52,38000 | 300 | 8,4000 | 44,25120 | 48,88800 |
4 | - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; | 320 | 9,9200 | 52,25856 | 57,73440 | 320 | 9,6000 | 50,57280 | 55,87200 | 320 | 8,9600 | 47,20128 | 52,14720 |
5 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 230 | 7,1300 | 37,56084 | 41,49660 | 230 | 6,9000 | 36,34920 | 40,15800 | 230 | 6,4400 | 33,92592 | 37,48080 |
5 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,3000 | 48,99240 | 54,12600 | 300 | 9,0000 | 47,41200 | 52,38000 | 300 | 8,4000 | 44,25120 | 48,88800 |
6 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 260 | 8,0600 | 42,46008 | 46,90920 | 260 | 7,8000 | 41,09040 | 45,39600 | 260 | 7,2800 | 38,35104 | 42,36960 |
6 | - теж саме при відсутності гарячої води | 320 | 9,9200 | 52,25856 | 57,73440 | 320 | 9,6000 | 50,57280 | 55,87200 | 320 | 8,9600 | 47,20128 | 52,14720 |
7. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 320 | 9,9200 | 52,25856 | 57,73440 | 320 | 9,6000 | 50,57280 | 55,87200 | 320 | 8,9600 | 47,20128 | 52,14720 |
7 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,7800 | 62,05704 | 68,55960 | 380 | 11,4000 | 60,05520 | 66,34800 | 380 | 10,6400 | 56,05152 | 61,92480 |
8. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 380 | 11,7800 | 62,05704 | 68,55960 | 380 | 11,4000 | 60,05520 | 66,34800 | 380 | 10,6400 | 56,05152 | 61,92480 |
8 | - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн | 320 | 9,9200 | 52,25856 | 57,73440 | 320 | 9,6000 | 50,57280 | 55,87200 | 320 | 8,9600 | 47,20128 | 52,14720 |
Малоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
9. | - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 60 | 1,8600 | 9,55296 | 0,00000 | 60 | 1,8000 | 9,24480 | 0,00000 | 60 | 1,6800 | 8,62848 | 0,00000 |
10. | - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 160 | 4,9600 | 25,47456 | 0,00000 | 160 | 4,8000 | 24,65280 | 0,00000 | 160 | 4,4800 | 23,00928 | 0,00000 |
11. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: | 175 | 5,4250 | 27,86280 | 30,85740 | 175 | 5,2500 | 26,96400 | 29,86200 | 175 | 4,9000 | 25,16640 | 27,87120 |
12. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: | 200 | 6,2000 | 31,84320 | 35,26560 | 200 | 6,0000 | 30,81600 | 34,12800 | 200 | 5,6000 | 28,76160 | 31,85280 |
13. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 230 | 7,1300 | 36,61968 | 40,55544 | 230 | 6,9000 | 35,43840 | 39,24720 | 230 | 6,4400 | 33,07584 | 36,63072 |
14 | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами | 300 | 9,3000 | 47,76480 | 52,89840 | 300 | 9,0000 | 46,22400 | 51,19200 | 300 | 8,4000 | 43,14240 | 47,77920 |
15. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором | 320 | 9,9200 | 50,94912 | 56,42496 | 320 | 9,6000 | 49,30560 | 54,60480 | 320 | 8,9600 | 46,01856 | 50,96448 |
16. | - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 60,50208 | 67,00464 | 380 | 11,4000 | 58,55040 | 64,84320 | 380 | 10,6400 | 54,64704 | 60,52032 |
17. | - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 60,50208 | 67,00464 | 380 | 11,4000 | 58,55040 | 64,84320 | 380 | 10,6400 | 54,64704 | 60,52032 |
Гуртожитки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
18 | - без душових, водопровід | 60 | 1,8600 | 9,79848 | 10,82520 | 60 | 1,8000 | 9,48240 | 10,47600 | 60 | 1,6800 | 8,85024 | 9,77760 |
19 | із загальними душовими, з ЦГВ | 80 | 2,4800 | 13,06464 | 14,43360 | 80 | 2,4000 | 12,64320 | 13,96800 | 80 | 2,2400 | 11,80032 | 13,03680 |
19 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,7200 | 19,59696 | 21,65040 | 120 | 3,6000 | 18,96480 | 20,95200 | 120 | 3,3600 | 17,70048 | 19,55520 |
20 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку | 100 | 3,1000 | 16,33080 | 18,04200 | 100 | 3,0000 | 15,80400 | 17,46000 | 100 | 2,8000 | 14,75040 | 16,29600 |
20 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,3400 | 22,86312 | 25,25880 | 140 | 4,2000 | 22,12560 | 24,44400 | 140 | 3,9200 | 20,65056 | 22,81440 |
Гаряче водопостачання в багатокватрирних житлових будинках
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
21 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 130 | 4,0300 | 21,23004 | 23,45460 | 130 | 3,9000 | 20,54676 | 22,69800 | 130 | 3,6400 | 19,17552 | 21,18480 |
22 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 140 | 4,3400 | 22,86312 | 25,25880 | 140 | 4,2000 | 22,12728 | 24,44400 | 140 | 3,9200 | 20,65056 | 22,81440 |
23 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 150 | 4,6500 | 24,49620 | 27,06300 | 150 | 4,5000 | 23,70780 | 26,19000 | 150 | 4,2000 | 22,12560 | 24,44400 |
Розрахунок сплати населенням за ведення садівництва та городництва з 29 листопада 2017р.
Призначення | Науково обгрунтовані норми за 31 день (Травень, липень, серпень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (Червень, вересень) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | |||
на м.кв. | на сотку | на м.кв. | на сотку | |||||
Газони та квітники | 6 | 18,60 | 95,52960 | 6 | 18,00 | 92,44800 | ||
Овочеві культури та плодові дерева | 15 | 46,50 | 238,82400 | 15 | 45,00 | 231,12000 | ||
Посадки в парниках та теплицях | 15 | 46,50 | 238,82400 | 15 | 45,00 | 231,12000 |