КП "Кривбасводоканал"
Постановою Національної комісії від 07.07.2016 року № 1239 з 02 серпня 2016 року встановлені та введені в дію:
- тарифи з використанням внутрішньо будинкових мереж, які з урахуванням ПДВ для споживачів багатоквартирних будинків складають:
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 5,50 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 6,05 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 11,55 грн.
- тарифі на централізоване водопостачання та водовідведення, які з урахуванням ПДВ для споживачів приватного сектору складають:
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 5,184 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 5,712 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 10,896 грн.
Таблиця норм та вартості послуг з питного водопостачання та водовідведення для населення м. Кривого Рогу
Розрахунок сплати населенням за послуги централізованого водопостачання та водовідведення за нормативами з 02 серпня 2016 р.
Багатоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
1 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання | 175 | 5,4250 | 29,83750 | 32,82125 | 175 | 5,0750 | 27,91250 | 30,70375 | 175 | 5,2500 | 28,87500 | 31,76250 |
2 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням | 200 | 6,20 | 34,10 | 37,51 | 200 | 5,80 | 31,90 | 35,09 | 200 | 6,00 | 33,00 | 36,30 |
3 | - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами | 300 | 9,3000 | 51,15000 | 56,26500 | 300 | 8,7000 | 47,85000 | 52,63500 | 300 | 9,0000 | 49,50000 | 54,45000 |
4 | - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; | 320 | 9,9200 | 54,56000 | 60,01600 | 320 | 9,2800 | 51,04000 | 56,14400 | 320 | 9,6000 | 52,80000 | 58,08000 |
5 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 230 | 7,1300 | 39,21500 | 43,13650 | 230 | 6,6700 | 36,68500 | 40,35350 | 230 | 6,9000 | 37,95000 | 41,74500 |
5 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,3000 | 51,15000 | 56,26500 | 300 | 8,7000 | 47,85000 | 52,63500 | 300 | 9,0000 | 49,50000 | 54,45000 |
6 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 260 | 8,0600 | 44,33000 | 48,76300 | 260 | 7,5400 | 41,47000 | 45,61700 | 260 | 7,8000 | 42,90000 | 47,19000 |
6 | - теж саме при відсутності гарячої води | 320 | 9,9200 | 54,56000 | 60,01600 | 320 | 9,2800 | 51,04000 | 56,14400 | 320 | 9,6000 | 52,80000 | 58,08000 |
7. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 320 | 9,9200 | 54,56000 | 60,01600 | 320 | 9,2800 | 51,04000 | 56,14400 | 320 | 9,6000 | 52,80000 | 58,08000 |
7 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,7800 | 64,79000 | 71,26900 | 380 | 11,0200 | 60,61000 | 66,67100 | 380 | 11,4000 | 62,70000 | 68,97000 |
8. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 380 | 11,7800 | 64,79000 | 71,26900 | 380 | 11,0200 | 60,61000 | 66,67100 | 380 | 11,4000 | 62,70000 | 68,97000 |
8 | - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн | 320 | 9,9200 | 54,56000 | 60,01600 | 320 | 9,2800 | 51,04000 | 56,14400 | 320 | 9,6000 | 58,80000 | 58,08000 |
Малоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
9. | - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 60 | 1,8600 | 10,23000 | 0,00000 | 60 | 1,7400 | 9,57000 | 0,00000 | 60 | 1,8000 | 9,90000 | 0,00000 |
10. | - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 160 | 4,9600 | 27,28000 | 0,00000 | 160 | 4,6400 | 25,52000 | 0,00000 | 160 | 4,8000 | 26,40000 | 0,00000 |
11. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: | 175 | 5,4250 | 29,83750 | 32,82125 | 175 | 5,0750 | 27,91250 | 30,70375 | 175 | 5,2500 | 28,87500 | 31,76250 |
12. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: | 200 | 6,2000 | 34,10000 | 37,51000 | 200 | 5,8000 | 31,90000 | 35,09000 | 200 | 6,0000 | 33,00000 | 36,30000 |
13. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 230 | 7,1300 | 39,21500 | 43,13650 | 230 | 6,6700 | 36,68500 | 40,35350 | 230 | 6,9000 | 37,95000 | 41,74500 |
14 | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами | 300 | 9,3000 | 51,15000 | 56,26500 | 300 | 8,7000 | 47,85000 | 52,63500 | 300 | 9,0000 | 49,50000 | 54,45000 |
15. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором | 320 | 9,9200 | 54,56000 | 60,01600 | 320 | 9,2800 | 51,04000 | 56,14400 | 320 | 9,6000 | 52,80000 | 58,08000 |
16. | - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 64,79000 | 71,26900 | 380 | 11,0200 | 60,61000 | 66,67100 | 380 | 11,4000 | 62,70000 | 68,97000 |
17. | - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 64,79000 | 71,26900 | 380 | 11,0200 | 60,61000 | 66,67100 | 380 | 11,4000 | 62,70000 | 68,97000 |
Гуртожитки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
18 | - без душових, водопровід | 60 | 1,8600 | 10,23000 | 11,25300 | 60 | 1,7400 | 9,57000 | 10,52700 | 60 | 1,8000 | 9,90000 | 10,89000 |
19 | із загальними душовими, з ЦГВ | 80 | 2,4800 | 13,64000 | 15,00400 | 80 | 2,3200 | 12,76000 | 14,03600 | 80 | 2,4000 | 13,20000 | 14,52000 |
19 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,7200 | 20,46000 | 22,50600 | 120 | 3,4800 | 19,14000 | 21,05400 | 120 | 3,6000 | 19,80000 | 21,78000 |
20 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку | 100 | 3,1000 | 17,05000 | 18,75500 | 100 | 2,9000 | 15,95000 | 17,54500 | 100 | 3,0000 | 16,50000 | 18,15000 |
20 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,3400 | 23,87000 | 26,25700 | 140 | 4,0600 | 22,33000 | 24,56300 | 140 | 4,2000 | 23,10000 | 25,41000 |
Гаряче водопостачання в багатокватрирних житлових будинках
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
21 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 130 | 4,0300 | 22,16500 | 24,38150 | 130 | 3,7700 | 20,73500 | 22,80850 | 130 | 3,9000 | 21,45000 | 23,59500 |
22 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 140 | 4,3400 | 23,87000 | 26,25700 | 140 | 4,0600 | 22,33000 | 24,56300 | 140 | 4,2000 | 23,10000 | 25,41000 |
23 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 150 | 4,6500 | 25,57500 | 28,13250 | 150 | 4,3500 | 23,92500 | 26,31750 | 150 | 4,5000 | 24,75000 | 27,22500 |
Розрахунок сплати населенням за ведення садівництва та городництва з 02.08.2016 р.
Призначення | Науково обгрунтовані норми за 31 день (Травень, липень, серпень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (Червень, вересень) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | |||
на м.кв. | на сотку | на м.кв. | на сотку | |||||
Газони та квітники | 6 | 18,60 | 96,42240 | 6 | 18,00 | 93,31200 | ||
Овочеві культури та плодові дерева | 15 | 46,50 | 241,05600 | 15 | 45,00 | 233,28000 | ||
Посадки в парниках та теплицях | 15 | 46,50 | 241,05600 | 15 | 45,00 | 233,28000 |