КП "Кривбасводоканал"
З 29 січня 2016 року вводяться в дію тарифи на централізоване водопостачання та
водовідведення:
- для споживачів багатоквартирних будинків
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 4,14 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 4,24 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 8,38 грн.
- для споживачів приватного сектору
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 3,864 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 3,960 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 7,824 грн.
Таблиця норм та вартості послуг з питного водопостачання та водовідведення для населення м. Кривого Рогу
Розрахунок сплати населенням за послуги централізованого водопостачання та водовідведення за нормативами з 29 січня 2016 р.
Багатоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
1 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання | 175 | 5,4250 | 22,45960 | 23,00200 | 175 | 5,0750 | 21,01050 | 21,51800 | 175 | 5,2500 | 21,73500 | 22,26000 |
2 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням | 200 | 6,2000 | 25,66800 | 26,28800 | 200 | 5,8000 | 24,01200 | 24,59200 | 200 | 6,0000 | 24,84000 | 25,44000 |
3 | - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами | 300 | 9,3000 | 38,50200 | 39,43200 | 300 | 8,7000 | 36,01800 | 36,88800 | 300 | 9,0000 | 37,26000 | 38,16000 |
4 | - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; | 320 | 9,9200 | 41,06800 | 42,06080 | 320 | 9,2800 | 38,41920 | 39,34720 | 320 | 9,6000 | 39,74400 | 40,70400 |
5 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 230 | 7,1300 | 29,51820 | 30,23120 | 230 | 6,6700 | 27,61380 | 28,28080 | 230 | 6,9000 | 28,56600 | 29,25600 |
5 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,3000 | 38,50200 | 39,43200 | 300 | 8,7000 | 36,01800 | 36,88800 | 300 | 9,0000 | 37,26000 | 38,16000 |
6 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 260 | 8,0600 | 33,36840 | 34,17440 | 260 | 7,5400 | 31,21560 | 31,96960 | 260 | 7,8000 | 32,29200 | 33,07200 |
6 | - теж саме при відсутності гарячої води | 320 | 9,9200 | 41,06880 | 42,06080 | 320 | 9,2800 | 38,41920 | 39,34720 | 320 | 9,6000 | 39,74400 | 40,70400 |
7. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 320 | 9,9200 | 41,06880 | 42,06080 | 320 | 9,2800 | 38,41920 | 39,34720 | 320 | 9,6000 | 39,74400 | 40,70400 |
7 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,7800 | 48,76920 | 49,94720 | 380 | 11,0200 | 45,62280 | 46,72480 | 380 | 11,4000 | 47,19600 | 48,33600 |
8. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 380 | 11,7800 | 48,76920 | 49,94720 | 380 | 11,0200 | 45,62280 | 46,72480 | 380 | 11,4000 | 47,19600 | 48,33600 |
8 | - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн | 320 | 9,9200 | 41,06880 | 42,06080 | 320 | 9,2800 | 38,41920 | 39,34720 | 320 | 9,6000 | 39,74400 | 40,70400 |
Приватні та малоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
9. | - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 60 | 1,8600 | 7,70040 | 0,00000 | 60 | 1,7400 | 7,20360 | 0,00000 | 60 | 1,8000 | 7,45200 | 0,00000 |
10. | - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 160 | 4,9600 | 20,53440 | 0,00000 | 160 | 4,6400 | 19,20960 | 0,00000 | 160 | 4,8000 | 19,87200 | 0,00000 |
11. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: | 175 | 5,4250 | 22,45950 | 23,00200 | 175 | 5,0750 | 21,01050 | 21,51800 | 175 | 5,2500 | 21,73500 | 22,26000 |
12. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: | 200 | 6,2000 | 25,66800 | 26,28800 | 200 | 5,8000 | 24,01200 | 24,59200 | 200 | 6,0000 | 24,84000 | 25,44000 |
13. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 230 | 7,1300 | 29,51820 | 30,23120 | 230 | 6,6700 | 27,61380 | 28,28080 | 230 | 6,9000 | 28,56600 | 29,25600 |
14 | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами | 300 | 9,3000 | 38,50200 | 39,43200 | 300 | 8,7000 | 36,01800 | 36,88800 | 300 | 9,0000 | 37,26000 | 38,16000 |
15. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором | 320 | 9,9200 | 41,06880 | 42,06080 | 320 | 9,2800 | 38,41920 | 39,34720 | 320 | 9,6000 | 39,74400 | 40,70400 |
16. | - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 48,76920 | 49,94720 | 380 | 11,0200 | 45,62280 | 46,72480 | 380 | 11,4000 | 47,19600 | 48,33600 |
17. | - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 48,76920 | 49,94720 | 380 | 11,0200 | 45,62280 | 46,72480 | 380 | 11,4000 | 47,19600 | 48,33600 |
Гуртожитки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
18 | - без душових, водопровід | 60 | 1,8600 | 7,70040 | 7,88640 | 60 | 1,7400 | 7,20360 | 7,37760 | 60 | 1,8000 | 7,45200 | 7,63200 |
19 | із загальними душовими, з ЦГВ | 80 | 2,4800 | 10,26720 | 10,51520 | 80 | 2,3200 | 9,60480 | 9,83680 | 80 | 2,4000 | 9,93600 | 10,17600 |
19 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,7200 | 15,40080 | 15,77280 | 120 | 3,4800 | 14,40720 | 14,75520 | 120 | 3,6000 | 14,90400 | 15,26400 |
20 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку | 100 | 3,1000 | 12,83400 | 13,14400 | 100 | 2,9000 | 12,00600 | 12,29600 | 100 | 3,0000 | 12,42000 | 12,72000 |
20 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,3400 | 17,96760 | 18,40160 | 140 | 4,0600 | 16,80840 | 17,21440 | 140 | 4,2000 | 17,38800 | 17,80800 |
Гаряче водопостачання в багатокватрирних житлових будинках
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
21 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 130 | 4,0300 | 16,68420 | 17,08720 | 130 | 3,7700 | 15,60780 | 15,98480 | 130 | 3,9000 | 16,14600 | 16,53600 |
22 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 140 | 4,3400 | 17,96760 | 18,40160 | 140 | 4,0600 | 16,80840 | 17,21440 | 140 | 4,2000 | 17,38800 | 17,80800 |
23 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 150 | 4,6500 | 19,25100 | 19,71600 | 150 | 4,3500 | 18,00900 | 18,44400 | 150 | 4,5000 | 18,63000 | 19,08000 |
Розрахунок сплати населенням за ведення садівництва та городництва з 29.01.2016 р.
Призначення | Науково обгрунтовані норми за 31 день (Травень, липень, серпень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (Червень, вересень) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | |||
на м.кв. | на сотку | на м.кв. | на сотку | |||||
Газони та квітники | 6 | 18,60 | 77,00400 | 6 | 18,00 | 74,52000 | ||
Овочеві культури та плодові дерева | 15 | 46,50 | 192,51000 | 15 | 45,00 | 186,30000 | ||
Посадки в парниках та теплицях | 15 | 46,50 | 192,51000 | 15 | 45,00 | 186,30000 |