Тарифи

Тарифи

КП "Кривбасводоканал"

З 01 січня 2016 року вводяться в дію тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів:
  • за 1 м3 централізованого водопостачання – 3,864 грн.;
  • за 1 м3 централізованого водовідведення – 3,960 грн.;
  • разом (вода і стоки) за 1 м37,824 грн.

Таблиця норм та вартості послуг з питного водопостачання та водовідведення для населення м. Кривого Рогу

Розрахунок сплати населенням за послуги централізованого водопостачання та водовідведення за нормативами з 01 січня 2016 р.

Багатоквартирні житлові будинки

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
1 - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання 175 5,4250 20,96220 21,48300 175 5,0750 19,60980 20,09700 175 5,2500 20,28600 20,79000
2 - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням 200 6,2000 23,95680 24,55200 200 5,8000 22,41120 22,96800 200 6,0000 23,18400 23,76000
3 - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами 300 9,3000 35,93520 36,82800 300 8,7000 33,61680 34,45200 300 9,0000 34,77600 35,64000
4 - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; 320 9,9200 38,33088 39,28320 320 9,2800 35,85792 36,74880 320 9,6000 37,09440 38,01600
5 - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами 230 7,1300 27,55032 28,23480 230 6,6700 25,77288 26,41320 230 6,9000 26,66160 27,32400
5 - теж саме при відсутності гарячої води 300 9,3000 35,93520 36,82800 300 8,7000 33,61680 34,45200 300 9,0000 34,77600 35,64000
6 - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами 260 8,0600 31,14384 31,91760 260 7,5400 29,13456 29,85840 260 7,8000 30,13920 30,88800
6 - теж саме при відсутності гарячої води 320 9,9200 38,33088 39,28320 320 9,2800 35,85792 36,74880 320 9,6000 37,09440 38,01600
7. - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів 320 9,9200 38,33088 39,28320 320 9,2800 35,85792 36,74880 320 9,6000 37,09440 38,01600
7 - теж саме при відсутності гарячої води 380 11,7800 45,51792 46,64880 380 11,0200 42,58128 43,63920 380 11,4000 44,04960 45,14400
8. - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами 380 11,7800 45,51792 46,64880 380 11,0200 42,58128 43,63920 380 11,4000 44,04960 45,14400
8 - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн 320 9,9200 38,33088 39,28320 320 9,2800 35,85792 36,74880 320 9,6000 37,09440 38,01600

Приватні та малоквартирні житлові будинки

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
9. - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок 60 1,8600 7,18704 0,00000 60 1,7400 6,72336 0,00000 60 1,8000 6,95520 0,00000
10. - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів 160 4,9600 19,16544 0,00000 160 4,6400 17,92896 0,00000 160 4,8000 18,54720 0,00000
11. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: 175 5,4250 20,96220 21,48300 175 5,0750 19,60980 20,09700 175 5,2500 20,28600 20,79000
12. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: 200 6,2000 23,95680 24,55200 200 5,8000 22,41120 22,96800 200 6,0000 23,18400 23,76000
13. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі 230 7,1300 27,55032 28,23480 230 6,6700 25,77288 26,41320 230 6,9000 26,660160 27,32400
14 - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами 300 9,3000 35,93520 36,82800 300 8,7000 33,61680 34,45200 300 9,0000 34,77600 35,64000
15. - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором 320 9,9200 38,33088 39,28320 320 9,2800 35,85792 36,74880 320 9,6000 37,09440 38,01600
16. - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером 380 11,7800 45,51792 46,64880 380 11,0200 42,58128 43,63920 380 11,4000 44,04960 45,14400
17. - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером 380 11,7800 45,51792 46,64880 380 11,0200 42,58128 43,63920 380 11,4000 44,04960 45,14400

Гуртожитки

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
18 - без душових, водопровід 60 1,8600 7,18704 7,36560 60 1,7400 6,72336 6,89040 60 1,8000 6,95520 7,12800
19 із загальними душовими, з ЦГВ 80 2,4800 9,58272 9,82080 80 2,3200 8,96448 9,18720 80 2,4000 9,27360 9,50400
19 - теж саме, при відсутності гарячої води 120 3,7200 14,37408 14,73120 120 3,4800 13,44672 13,78080 120 3,6000 13,91040 14,25600
20 із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку 100 3,1000 11,97840 12,27600 100 2,9000 11,20560 11,48400 100 3,0000 11,59200 11,88000
20 - теж саме, при відсутності гарячої води 140 4,3400 16,76976 17,18640 140 4,0600 15,68784 16,07760 140 4,2000 16,22880 16,63200

Гаряче водопостачання в багатокватрирних житлових будинках

№ п/п Види благоустрою житлового фонду Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) Науково обгрунтовані норми за 29 днів (лютий) Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад)
л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс л/добу м3/міс грн./міс грн./міс
на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки на чол. на чол. вода стоки
21 з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами 130 4,0300 15,57192 15,95880 130 3,7700 14,56728 14,92920 130 3,9000 15,06960 15,44400
22 з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами 140 4,3400 16,76976 17,18640 140 4,0600 15,68784 16,07760 140 4,2000 16,22880 16,63200
23 з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів 150 4,6500 17,96760 18,41400 150 4,3500 16,80840 17,22600 150 4,5000 17,38800 17,82000

Розрахунок сплати населенням за ведення садівництва та городництва з 01.01.2016 р.

Призначення Науково обгрунтовані норми за 31 день
(Травень, липень, серпень)
Науково обгрунтовані норми за 30 днів
(Червень, вересень)
л/добу м3/міс грн./міс за 1 сотку л/добу м3/міс грн./міс за 1 сотку
на м.кв. на сотку на м.кв. на сотку
Газони та квітники 6 18,60 71,87040 6 18,00 69,55200
Овочеві культури та плодові дерева 15 46,50 179,67600 15 45,00 173,88000
Посадки в парниках та теплицях 15 46,50 179,67600 15 45,00 173,88000