КП "Кривбасводоканал"
З 01 травня 2015 року вводяться в дію тарифи на централізоване водопостачання та
водовідведення для всіх груп споживачів:
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 3,708 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 3,732 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 7,44 грн.
Таблиця норм та вартості послуг з питного водопостачання та водовідведення для населення м. Кривого Рогу
Розрахунок сплати населенням за послуги водопостачання та водовідведення за науково обгунтованими нормативами з 01 травня 2015р.
Багатоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
1 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання | 175 | 5,4250 | 20,11590 | 20,24610 | 175 | 4,9000 | 18,16920 | 18,28680 | 175 | 5,2500 | 19,46700 | 19,59300 |
2 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням | 200 | 6,2000 | 22,98960 | 23,13840 | 200 | 5,6000 | 20,76480 | 20,89920 | 200 | 6,0000 | 22,24800 | 22,39200 |
3 | - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами | 300 | 9,3000 | 34,48440 | 34,70760 | 300 | 8,4000 | 31,14720 | 31,34880 | 300 | 9,0000 | 33,37200 | 33,58800 |
4 | - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; | 320 | 9,9200 | 36,78336 | 37,02144 | 320 | 8,9600 | 33,22368 | 33,43872 | 320 | 9,6000 | 35,59680 | 35,82720 |
5 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 230 | 7,1300 | 26,43804 | 26,60916 | 230 | 6,4400 | 23,87952 | 24,03408 | 230 | 6,9000 | 25,58520 | 25,75080 |
5 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,3000 | 34,48440 | 34,70760 | 300 | 8,4000 | 31,14720 | 31,34880 | 300 | 9,0000 | 33,37200 | 33,58800 |
6 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 260 | 8,0600 | 29,88648 | 30,07992 | 260 | 7,2800 | 26,99424 | 27,16896 | 260 | 7,8000 | 28,92240 | 29,10960 |
6 | - теж саме при відсутності гарячої води | 320 | 9,9200 | 36,78336 | 37,02144 | 320 | 8,9600 | 33,22368 | 33,43872 | 320 | 9,6000 | 35,59680 | 35,82720 |
7. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 320 | 9,9200 | 36,78336 | 37,02144 | 320 | 8,9600 | 33,22368 | 33,43872 | 320 | 9,6000 | 35,59680 | 35,82720 |
7 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,7800 | 43,68024 | 43,96296 | 380 | 10,6400 | 39,45312 | 39,70848 | 380 | 11,4000 | 42,27120 | 42,54480 |
8. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 380 | 11,7800 | 43,68024 | 43,96296 | 380 | 10,6400 | 39,45312 | 39,70848 | 380 | 11,4000 | 42,27120 | 42,54480 |
8 | - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн | 320 | 9,9200 | 36,78336 | 37,02144 | 320 | 8,9600 | 33,22368 | 33,43872 | 320 | 9,6000 | 35,59680 | 35,82720 |
Приватні та малоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
9. | - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 60 | 1,8600 | 6,89688 | 0,00000 | 60 | 1,6800 | 6,22944 | 0,00000 | 60 | 1,8000 | 6,67440 | 0,00000 |
10. | - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 160 | 4,9600 | 18,39168 | 0,00000 | 160 | 4,4800 | 16,61184 | 0,00000 | 160 | 4,8000 | 17,79840 | 0,00000 |
11. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: | 175 | 5,4250 | 20,11590 | 20,24610 | 175 | 4,9000 | 18,16920 | 18,28680 | 175 | 5,2500 | 19,46700 | 19,59300 |
12. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: | 200 | 6,2000 | 22,98960 | 23,13840 | 200 | 5,6000 | 20,76480 | 20,89920 | 200 | 6,0000 | 22,24800 | 22,39200 |
13. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 230 | 7,1300 | 26,43804 | 26,60916 | 230 | 6,4400 | 23,87952 | 24,03408 | 230 | 6,9000 | 25,58520 | 25,75080 |
14 | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами | 300 | 9,3000 | 34,48440 | 34,70760 | 300 | 8,4000 | 31,14720 | 31,34880 | 300 | 9,0000 | 33,37200 | 33,58800 |
15. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором | 320 | 9,9200 | 36,78336 | 37,02144 | 320 | 8,9600 | 33,22368 | 33,43872 | 320 | 9,6000 | 35,59680 | 35,82720 |
16. | - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 43,68024 | 43,96296 | 380 | 10,6400 | 39,45312 | 39,70848 | 380 | 11,4000 | 42,27120 | 42,54480 |
17. | - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 43,68024 | 43,96296 | 380 | 10,6400 | 39,45312 | 39,70848 | 380 | 11,4000 | 42,27120 | 42,54480 |
Гуртожитки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
18 | - без душових, водопровід | 60 | 1,8600 | 6,89688 | 6,94152 | 60 | 1,6800 | 6,22944 | 6,26976 | 60 | 1,8000 | 6,67440 | 6,71760 |
19 | із загальними душовими, з ЦГВ | 80 | 2,4800 | 9,19584 | 9,25536 | 80 | 2,2400 | 8,30592 | 8,35968 | 80 | 2,4000 | 8,89920 | 8,95680 |
19 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,7200 | 13,79376 | 13,88304 | 120 | 3,3600 | 12,45888 | 12,53952 | 120 | 3,6000 | 13,34880 | 13,43520 |
20 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку | 100 | 3,1000 | 11,49480 | 11,56920 | 100 | 2,8000 | 10,38240 | 10,44960 | 100 | 3,0000 | 11,12400 | 11,19600 |
20 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,3400 | 16,09272 | 16,19688 | 140 | 3,9200 | 14,53536 | 14,62944 | 140 | 4,2000 | 15,57360 | 15,67440 |
Гаряче водопостачання в багатокватрирних житлових будинках
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
21 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 130 | 4,0300 | 14,94324 | 15,03996 | 130 | 3,6400 | 13,49712 | 13,58448 | 130 | 3,9000 | 14,46120 | 14,55480 |
22 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 140 | 4,3400 | 16,09272 | 16,19688 | 140 | 3,9200 | 14,53536 | 14,62944 | 140 | 4,2000 | 15,57360 | 15,67440 |
23 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 150 | 4,6500 | 17,24220 | 17,35380 | 150 | 4,2000 | 15,57360 | 15,67440 | 150 | 4,5000 | 16,68600 | 16,79400 |
Розрахунок сплати населенням за ведення садівництва та городництва з 01.05.2015р.
Призначення | Науково обгрунтовані норми за 31 день (Травень, липень, серпень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (Червень, вересень) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | |||
на м.кв. | на сотку | на м.кв. | на сотку | |||||
Газони та квітники | 6 | 18,60 | 68,96880 | 6 | 18,00 | 67,17600 | ||
Овочеві культури та плодові дерева | 15 | 46,50 | 172,42200 | 15 | 45,00 | 167,94000 | ||
Посадки в парниках та теплицях | 15 | 46,50 | 172,42200 | 15 | 45,00 | 167,94000 |