КП "Кривбасводоканал"
З 01 версня 2014 року вводяться в дію тарифи на централізоване водопостачання та
водовідведення для всіх груп споживачів:
- за 1 м3 централізованого водопостачання – 3,588 грн.;
- за 1 м3 централізованого водовідведення – 3,492 грн.;
- разом (вода і стоки) за 1 м3 – 7,08 грн.
Таблиця норм та вартості послуг з питного водопостачання та водовідведення для населення м. Кривого Рогу
Розрахунок сплати населенням за послуги водопостачання та водовідведення за науково обгунтованими нормативами з 01 вересня 2014р.
Багатоквартирні житлові будинку
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (Січень., березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (Лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (Квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
1 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн і без газопостачання | 175 | 5,4250 | 19,46490 | 18,94410 | 175 | 4,9000 | 17,58120 | 17,11080 | 175 | 5,2500 | 18,83700 | 18,33300 |
2 | - з водопроводом і каналізацією: без ванн з газопостачанням | 200 | 6,2000 | 22,24560 | 21,65040 | 200 | 5,6000 | 20,09280 | 19,55520 | 200 | 6,0000 | 21,52800 | 20,95200 |
3 | - з водопроводом і каналізацією: з ваннами, душами та газовими водонагрівачами | 300 | 9,3000 | 33,36840 | 32,47560 | 300 | 8,4000 | 30,13920 | 29,33280 | 300 | 9,0000 | 32,29200 | 31,42800 |
4 | - з водопроводом і каналізацією з ваннами, швидкодіючими, газовими водопідігрівачами та багато крапковим водозабором.; | 320 | 9,9200 | 35,59296 | 34,64064 | 320 | 8,9600 | 32,14848 | 31,28832 | 320 | 9,6000 | 34,44480 | 33,52320 |
5 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | 230 | 7,1300 | 25,58244 | 24,89796 | 230 | 6,4400 | 23,10672 | 22,48848 | 230 | 6,9000 | 24,75720 | 24,09480 |
5 | - теж саме при відсутності гарячої води | 300 | 9,3000 | 33,36840 | 32,47560 | 300 | 8,4000 | 30,13920 | 29,33280 | 300 | 9,0000 | 32,29200 | 31,42800 |
6 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 260 | 8,0600 | 28,91928 | 28,14552 | 260 | 7,2800 | 26,12064 | 25,42176 | 260 | 7,8000 | 27,98640 | 27,23760 |
6 | - теж саме при відсутності гарячої води | 320 | 9,9200 | 35,59296 | 34,64064 | 320 | 8,9600 | 32,14848 | 31,28832 | 320 | 9,6000 | 34,44480 | 33,52320 |
7. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами у будинках, вищих за 12 поверхів | 320 | 9,9200 | 35,59296 | 34,64064 | 320 | 8,9600 | 32,14848 | 31,28832 | 320 | 9,6000 | 34,44480 | 33,52320 |
7 | - теж саме при відсутності гарячої води | 380 | 11,7800 | 42,26664 | 41,13576 | 380 | 10,6400 | 38,17632 | 37,15488 | 380 | 11,4000 | 40,90320 | 39,80880 |
8. | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500 – 1700 мм. та душами у будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами | 380 | 11,7800 | 42,26664 | 41,13576 | 380 | 10,6400 | 38,17632 | 37,15488 | 380 | 11,4000 | 40,90320 | 39,80880 |
8 | - теж саме при непр. водопідігрівач, вбо їх відсутн | 320 | 9,9200 | 35,59296 | 34,64064 | 320 | 8,9600 | 32,14848 | 31,28832 | 320 | 9,6000 | 34,44480 | 33,52320 |
Приватні та малоквартирні житлові будинки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (Січень., березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (Лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (Квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
9. | - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 60 | 1,8600 | 6,67368 | 0,00000 | 60 | 1,6800 | 6,02784 | 0,00000 | 60 | 1,8000 | 6,45840 | 0,00000 |
10. | - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 160 | 4,9600 | 17,79648 | 0,00000 | 160 | 4,4800 | 16,07424 | 0,00000 | 160 | 4,8000 | 17,22240 | 0,00000 |
11. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван і без газопостачання: | 175 | 5,4250 | 19,46490 | 18,94410 | 175 | 4,9000 | 17,58120 | 17,11080 | 175 | 5,2500 | 18,83700 | 18,33300 |
12. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) без ван з газопостачанням: | 200 | 6,2000 | 22,24560 | 21,65040 | 200 | 5,6000 | 20,09280 | 19,55520 | 200 | 6,0000 | 21,52800 | 20,95200 |
13. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 230 | 7,1300 | 25,58244 | 24,89796 | 230 | 6,4400 | 23,10672 | 22,48848 | 230 | 6,9000 | 24,75720 | 24,09480 |
14 | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами | 300 | 9,3000 | 33,36840 | 32,47560 | 300 | 8,4000 | 30,13920 | 29,33280 | 300 | 9,0000 | 32,29200 | 31,42800 |
15. | - з водопроводом і каналізацією (або вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водорозбором | 320 | 9,9200 | 35,59296 | 34,64064 | 320 | 8,9600 | 32,14848 | 31,28832 | 320 | 9,6000 | 34,44480 | 33,52320 |
16. | - з водопроводом і каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 42,26664 | 41,13576 | 380 | 10,6400 | 38,17632 | 37,15488 | 380 | 11,4000 | 40,90320 | 39,80880 |
17. | - з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером | 380 | 11,7800 | 42,26664 | 41,13576 | 380 | 10,6400 | 38,17632 | 37,15488 | 380 | 11,4000 | 40,90320 | 39,80880 |
Гуртожитки
№ п/п | Види благоустрою житлового фонду | Науково обгрунтовані норми за 31 день (Січень., березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень) | Науково обгрунтовані норми за 28 днів (Лютий) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (Квітень, червень, вересень, листопад) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | л/добу | м3/міс | грн./міс | грн./міс | ||
на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | на чол. | на чол. | вода | стоки | ||
18 | - без душових, водопровід | 60 | 1,8600 | 6,67368 | 6,49512 | 60 | 1,6800 | 6,02784 | 5,86656 | 60 | 1,8000 | 6,45840 | 6,28560 |
19 | із загальними душовими, з ЦГВ | 80 | 2,4800 | 8,89824 | 8,66016 | 80 | 2,2400 | 8,03712 | 7,82208 | 80 | 2,4000 | 8,61120 | 8,38080 |
19 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 120 | 3,7200 | 13,34736 | 12,99024 | 120 | 3,3600 | 12,05568 | 11,73312 | 120 | 3,6000 | 12,91680 | 12,57120 |
20 | із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції будинку | 100 | 3,1000 | 11,12280 | 10,82520 | 100 | 2,8000 | 10,04640 | 9,77760 | 100 | 3,0000 | 10,76400 | 10,47600 |
20 | - теж саме, при відсутності гарячої води | 140 | 4,3400 | 15,57192 | 15,15528 | 140 | 3,9200 | 14,06496 | 13,68864 | 140 | 4,2000 | 15,06960 | 14,66640 |
Розрахунок сплати населенням за ведення садівництва та городництва з 01.09.2014р.
Призначення | Науково обгрунтовані норми за 31 день (Травень, липень, серпень) | Науково обгрунтовані норми за 30 днів (Червень, вересень) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | л/добу | м3/міс | грн./міс за 1 сотку | |||
на м.кв. | на сотку | на м.кв. | на сотку | |||||
Газони та квітники | 6 | 18,60 | 66,73680 | 6 | 18,00 | 64,58400 | ||
Овочеві культури та плодові дерева | 15 | 46,50 | 166,84200 | 15 | 45,00 | 161,46000 | ||
Посадки в парниках та теплицях | 15 | 46,50 | 166,84200 | 15 | 45,00 | 161,46000 |