КПТМ "Криворіжтепломережа"
Опалювальний сезон 2023–2024
12 листопада 2023 розпочато опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | ||
---|---|---|---|---|
грудень 2023 | листопад 2023 | |||
Послуга з постачання телової енергії | за 1 Гкал | 1701,19 | 1701,19 |
Опалювальний сезон 2022–2023
22 березня 2023 закінчено опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
березень 2023 з 1 по 22 | лютий 2023 | січень 2023 | грудень 2022 | листопад 2022 | ||
Послуга з постачання телової енергії | за 1 Гкал | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 |
Опалювальний сезон 2021–2022
25 жовтня 2021 розпочато опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||
---|---|---|---|---|---|
лютий 2022 | січень 2022 | грудень 2021 | листопад 2021 з 5 по 30 | ||
Послуга з постачання телової енергії | за 1 Гкал | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 |
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |
---|---|---|---|
листопад 2021 з 1 по 4 | жовтень 2021 з 25 по 31 | ||
Послуга з опалення (П) | за 1 м2 опалювальної площі | 5,63 | 11,98 |
за 1 Гкал | 1701,19 | 1701,19 |
Опалювальний сезон 2020–2021
14 квітня 2021 закінчено опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
квітень 2021 з 1 по 14 | березень 2021 | лютий 2021 | січень 2021 | грудень 2020 | листопад 2020 | жовтень 2020 з 19 по 31 | ||
Послуга з опалення (П) | за 1 м2 опалювальної площі | 20,65 | 71,50 | 95,33 | 88,58 | 82,28 | 63,40 | 13,77 |
за 1 Гкал | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 |
Опалювальний сезон 2019–2020
15 квітня 2020 закінчено опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
квітень 2020 з 1 по 15 | березень 2020 | лютий 2020 | січень 2020 | грудень 2019 | листопад 2019 | жовтень 2019 з 15 по 31 | ||
Послуга з опалення (П) | за 1 м2 опалювальної площі | 22,93 | 49,01 | 74,19 | 80,49 | 67,89 | 56,20 | 19,73 |
за 1 Гкал | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | |
* коефіцієнт перерахунку (К) | 0,633663 | 0,688420 | 0,748991 | 0,826023 | 0,785061 | — | — |
* – у відповідності до ПКМУ від 24.12.2019 року
№1082 "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення,
централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку зі зміною ціни природного газу",
сума перерахунку для споживача визначається за формулою: С = (1 - К) * П
Опалювальний сезон 2018–2019
06 квітня 2019 закінчено опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
квітень 2019 з 1 по 5 | березень 2019 | лютий 2019 | січень 2019 | грудень 2018 | листопад 2018 з 3 по 30 | ||
Послуга з опалення | за 1 м2 опалювальної площі | 7,93 | 59,80 | 80,04 | 98,92 | 74,53 | 62,14 |
за 1 Гкал | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1701,19 | 1431,15 | 1431,15 |
Опалювальний сезон 2017–2018
03 квітня 2018 закінчено опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
квітень 2018 з 1 по 2 | березень 2018 | лютий 2018 | січень 2018 | грудень 2017 31-го | грудень 2017 з 1 по 30 | листопад 2017 | жовтень 2017 | ||
Послуга з опалення | за 1 м2 опалювальної площі | 1,97 | 72,70 | 75,32 | 76,46 | 1,82 | 38,05 | 40,47 | 10,25 |
за 1 Гкал | 1424,96 | 1424,96 | 1424,96 | 1424,96 | 1424,96 | 1393,27 | 1393,27 | 1393,27 |
Опалювальний сезон 2016–2017
25 березня 2017 закінчено опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
березень 2017 | лютий 2017 | січень 2017 | грудень 2016 | листопад 2016 з 4 по 30 | листопад 2016 з 1 по 3 | жовтень 2016 | ||
Послуга з опалення | за 1 м2 опалювальної площі | роз'яснення | роз'яснення | роз'яснення | роз'яснення | 41,765 | 3,76 | 17,57 |
за 1 Гкал | 1417,94 | 1417,94 | 1417,94 | 1417,94 | 1417,94 | 1411,77 | 1411,77 | |
Послуга з гарячої води | за 1 м3 по показникам лічильника | 81,46* / 75,19* | 81,46* / 75,19* | 81,46* / 75,19* | 81,46* / 75,19* | 81,46* / 75,19* | 81,46* / 75,19* | 81,46* / 75,19* |
Опалювальний сезон 2015–2016
7 квітня 2016 року закінчено опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
квітень 2016 | березень 2016 | лютий 2016 | січень 2016 | грудень 2015 | листопад 2015 | жовтень 2015 | ||
Послуга з опалення | за 1 м2 опалювальної площі | 2,20 | 15,90 | 19,81 | 23,33 | 21,36 | 15,29 | 21,77 |
за 1 Гкал | 720,15 | 720,15 | 720,15 | 720,15 | 720,15 | 720,15 | 720,15 | |
Послуга з гарячої води | за 1 м3 по показникам лічильника | 42,88* / 39,67* | 42,88* / 39,67* | 42,88* / 39,67* | 42,88* / 39,67* | 42,88* / 39,67* | 42,88* / 39,67* | 42,88* / 39,67* |
Опалювальний сезон 2014–2015
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
травень 2015 | квітень 2015 | березень 2015 | лютий 2015 | січень 2015 | грудень 2014 | листопад 2014 | жовтень 2014 | ||
Послуга з опалення | за 1 м2 опалювальної площі | 0,00 | 5,176 | 12,94 | 12,94 | 12,94 | 14,51 | 11,47 | 3,72 |
за 1 Гкал | 720,15 | 427,83 | 427,83 | 427,83 | 427,83 | 427,83 | 427,83 | 427,96 | |
Послуга з гарячої води | за 1 м3 по показникам лічильника | 42,88* / 39,67* | 27,21* / 25,29* | 27,21* / 25,29* | 27,21* / 25,29* | 27,21* / 25,29* | 27,21* / 25,29* | 27,21* / 25,29* | 24,54* / 22,61* |
*
з рушникосушарками
*
без рушникосушарок